石粉一般是指成品石料为0-5mm的碎料,而5-10mm的石屑经过制砂机处理也可以成为石粉砂用料的标准。由于生产中的杂质、粉尘比较多,因此成品骨料需要再经过石粉洗砂机处理,才能得到纯净度更高的石粉。石粉洗砂机是一款沙子洗选常用设备,经过石粉砂洗砂机处理后的石粉砂更符合建筑用砂标准,因此石粉砂洗砂机的销量也比较高,其中时产一百多吨的型号更受欢迎。本文就来介绍一下每小时一百多吨的石粉洗砂机大概配好多钱?
石粉洗砂机
山东枣庄石粉洗砂现场
山东枣庄已配好的时产一百多吨的石粉洗砂现场视频
山东枣庄的刘总采购的是mg娱乐场4355返水的时产一百多吨的石粉洗砂机,mg娱乐场4355返水技术经理根据客户需要,为其配置了两台2611石粉洗砂机,该设备运行中节能、处理能力强、故障率低,后期收益高。
山东客户订购的石粉洗砂机发货了
每小时一百多吨的石粉洗砂机推荐
以mg娱乐场4355返水为例,销量比较高的石粉洗砂机有以下几款:
规格 | 处理能力(t/h) | 电机功率 (kw) |
2208 | 15-40 | 8p 4kw |
2611 | 20-65 | 8p 5.5kw |
2914 | 50-100 | 8p 7.5kw |
3020 | 80-200 | 8p 11kw |
3121 | 90-260 | 8p 11KW |
除此之外,mg娱乐场4355返水还有螺旋式洗砂机,可用于中细和粗粒度物料的杂质进行洗选、分级、除杂,产量高、生产能力强,相关参数如下:
螺旋式洗砂机,参数如下
型号 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 螺旋转速(r/min) | 处理量(t/d) | 电动机功率(kw ≤) | 外形尺寸(mm≤) | 总重(t) | ||||
按返砂 | 按溢流 | 传动用 | 升降用 | 长 | 宽 | 高 | ≤ | ||||
FG-3 | 300 | 3000 | 12-30 | 80-150 | 20 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
FG-5 | 500 | 4500 | 8-12.5 | 135-210 | 32 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.9 |
FG-7 | 750 | 5500 | 6-10 | 340-570 | 65 | 3 | ---- | 6720 | 980 | 1820 | 3.1 |
FG-10 | 1000 | 6500 | 5-8 | 675-1080 | 110 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.9 |
FC-10 | 8400 | 675-1080 | 85 | 7.5 | ---- | 9600 | 1240 | 2680 | 6.2 | ||
FG-12 | 1200 | 6500 | 4-6 | 1170-1870 | 155 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
FC-12 | 8400 | 1170-1870 | 120 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11.0 | ||
2FG-12 | 6500 | 2340-3740 | 310 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
2FC-12 | 8400 | 2340-3740 | 240 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
FG-15 | 1500 | 8300 | 4-6 | 1830-2740 | 235 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
FC-15 | 10500 | 1830-2740 | 185 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
2FG-15 | 8300 | 2280-5480 | 470 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
2FC-15 | 10500 | 2280-5480 | 370 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
FG-20 | 2000 | 8400 | 3.6-5.5 | 3290-5940 | 400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
FC-20 | 12900 | 3210-5940 | 320 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
2FG-20 | 8400 | 7780-11880 | 800 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
2FC-20 | 12900 | 7780-11880 | 640 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
FG-24 | 2400 | 9130 | 3.67 | 6800 | 580 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 26.8 |
FC-24 | 14130 | 6800 | 490 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
2FG-24 | 9130 | 13600 | 1160 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
2FC-24 | 14130 | 13700 | 910 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
2FG-30 | 3000 | 12500 | 3.2 | 23300 | 1785 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73.0 |
2FC-30 | 14300 | 23300 | 1410 | ---- | ---- | 17091 | ---- | 8680 | 84.8 |
另外,mg娱乐场4355返水还支持量身定制的服务,如对石粉洗砂机有特殊要求,还可联系 红星客服,将有良好的技术经理为您服务。
石粉洗砂机的价格大概好多钱?
螺旋式洗砂机现场
了解了石粉洗砂机后,那么投资石粉洗砂机大概配好多钱呢?石粉洗砂机投资价格主要是结合客户的实际需求、所选设备的具体型号来决定的,不同的设备配置不同、实现的功能也是不一样的, 那么价格自然不同。如对石粉洗砂机的选型、设备工艺、价格有需求,联系红星客服,安排良好跑现场的客户经理为您服务,助力您的投资更更划算。